.BARCOS NUEVOS : DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA
|
| |
|
|
|
|
|
|
 | Chaparral | 256 SSi | 8,05 | 65.760 | 32 |
 | Chaparral | 210 SSi | 6,71 | 38.879 / Oferta: 31.724 € (-7.155 € = 18 % menos) | 33 |
 | Beneteau | FlLYER 750 SUN DECK | 7,88 | 49.291 | 34 |
 | Beneteau | ANTARES 620 | 6,1 | 26.130 | 35 |
 | Beneteau | ANTARES 650 | 6,3 | 29.051 / Oferta: 23.608 € (-5.443 € = 19 % menos) | 36 |
 | Chaparral | 204 SSi | 6,48 | 40.086 / Oferta: 32.758 € (-7.328 € = 18 % menos) | 37 |
 | Zodiac | MEDLINE II | 6 | 37.667 / Oferta: 28.897 € (-8.770 € = 23 % menos) | 40 |
 | Beneteau | FLYER 650 OPEN | 6,11 | 33.241 / Oferta: 28.620 € (-4.621 € = 14 % menos) | 42 |
 | Beneteau | FLYER 650 WA | 6,11 | 30.775 / Oferta: 26.810 € (-3.965 € = 13 % menos) | 43 |
| |
|
|
|
|
|
|
 | Menorquin Llaut | SOLARIUM 27 | 5,22 | 35.594 | 44 |
 | Menorquin Llaut | SOLARIUM 36 | 7 | 46.810 / Oferta: 39.655 € (-7.155 € = 15 % menos) | 45 |
 | Zodiac | YACHTLINE 380 DELUXE SHA | 3,8 | 8.850 / Oferta: 6.920 € (-1.930 € = 22 % menos) | 50 |
 | Beneteau | ANTARES 8.8 | 8,6 | 114.482 / Oferta: 77.586 € (-36.896 € = 32 % menos) | 55 |
 | Chaparral | 215 SSi | 6,71 | 39.624 | 62 |
 | Chaparral | 190 SSi | 5,99 | 32.445 | 63 |
 | Chaparral | 236 SSi | 7,34 | 48.889 | 64 |
 | Chaparral | 236 SSx | 7,34 | 52.436 | 65 |
 | Chaparral | 246 SSi | 7,59 | 53.902 | 66 |
 | Chaparral | 255 SSi | 8,05 | 76.355 | 67 |
| |
|
|
|
|
|
|
 | Chaparral | 256 SSx | 8,05 | 75.966 | 68 |
 | Chaparral | 275 SSi | 8,79 | 99.175 | 69 |
 | Chaparral | 276 SSx | 8,79 | 95.264 | 70 |
 | Chaparral | Signature 280 | 8,84 | 134.225 | 72 |
 | Chaparral | Signature 290 | 9,35 | 145.130 | 73 |
 | Chaparral | Signature 310 | 10,16 | 166.957 | 74 |
 | Chaparral | Signature 330 | 10,67 | 225.431 | 75 |
 | Menorquin Yacht | MY 145 FLY BRIDGE | 13,99 | 572.323 / Oferta: 429.000 € (-143.323 € = 25 % menos) | 86 |
 | Menorquin Yacht | MY 120 OPEN | 11,85 | 375.058 / Oferta: 281.000 € (-94.058 € = 25 % menos) | 87 |
 | Menorquin Yacht | MY 110 HARD TOP | 11,34 | 301.986 / Oferta: 226.000 € (-75.986 € = 25 % menos) | 88 |
| |
|
|
|
|
|
|
 | Beneteau | FlLYER 550 SUN DECK | 5,51 | 22.100 | 106 |
 | Menorquin Yacht | MY 100 HARD TOP | 10,45 | 279.000 / Oferta: 215.000 € (-64.000 € = 23 % menos) | 109 |
 | Beneteau | FLYER 550 CABIN | 5,51 | 24.530 / Oferta: 17.155 € (-7.375 € = 30 % menos) | 111 |
 | Beneteau | FLYER 550 OPEN | 5,51 | 21.250 / Oferta: 19.336 € (-1.914 € = 9 % menos) | 115 |
 | Beneteau | FLYER 500 SUN DECK | 5,14 | 17.518 / Oferta: 15.398 € (-2.120 € = 12 % menos) | 116 |
 | Riviera | 41 fly bridge | 13,18 | Consultar precio de la oferta | 146 |
 | Riviera | 45 fly bridge | 14,7 | Consultar | 147 |
 | Riviera | 47 G2 fly bridge | 15,19 | Consultar | 148 |
 | Riviera | 58 Enclosed Fly Bridge | 19,3 | Consultar precio de la oferta | 156 |
 | Menorquin Yacht | MY 160 FLY BRIDGE | 15,75 | 611.338 / Oferta: 489.000 € (-122.338 € = 20 % menos) | 168 |
| |
|
|
|
|
|
|
 | Chaparral | 180 SSI | 5,56 | 24.300 | 173 |
 | Chaparral | 196 SSI | 5,94 | 36.325 | 174 |
 | Chaparral | 226 SSI WT | 6,86 | 46.855 | 175 |
 | Chaparral | 236 SSX | 7,34 | 48.503 | 176 |
 | Chaparral | 255 SSI | 7,34 | 70.125 | 177 |
 | Chaparral | 256 SSI | 8,05 | 65.995 | 178 |
 | Chaparral | 256 SSX | 8,05 | 69.545 | 179 |
 | Chaparral | SIG 250 | 8,05 | 75.850 | 180 |
 | Chaparral | SIG 270 | 8,81 | 87.180 | 181 |
 | Chaparral | SIG 290 | 9,35 | 130.125 | 182 |
| |
|
|
|
|
|
|
 | Chaparral | SIG 310 | 10,16 | 180.025 | 183 |
 | Chaparral | SIG 330 | 10,67 | 234.480 | 184 |
 | Chaparral | SIG 350 | 11,28 | 267.160 | 185 |
 | Chaparral | SUN 244 | 7,42 | 55.630 | 186 |
 | Zodiac | YACHTLINE 340 DELUXE SHA | 3,4 | 7.920 / Oferta: 6.190 € (-1.730 € = 22 % menos) | 209 |
 | Zodiac | YACHTLINE 340 RIB BLC | 3,4 | 2.901 | 210 |
 | Zodiac | CADET 260 RIB | 2,6 | 1.630 | 215 |
 | Zodiac | CADET 310 SOLID | 3,1 | 1.086 | 216 |
 | Zodiac | CADET 300 COMPACT | 3 | 1.630 | 217 |
 | Zodiac | CADET 200 ROLL UP | 2 | 668 | 218 |
 | Zodiac | ZOOM 230 ROLL UP | 2,3 | 538 | 219 |
 | Zodiac | CADET 240 AERO | 2,4 | 1.003 | 220 |
 | Zodiac | MEDLINE 500 | 5 | 18.033 / Oferta: 15.397 € (-2.636 € = 15 % menos) | 221 |
 | Zodiac | MEDLINE 550 | 5,3 | 26.333 / Oferta: 22.389 € (-3.944 € = 15 % menos) | 222 |
 | Zodiac | MEDLINE 650 NEO | 6,3 | 37.667 / Oferta: 31.857 € (-5.810 € = 15 % menos) | 223 |
 | Zodiac | CADET 250 COMPACT | 2,5 | 1.379 | 224 |
 | Zodiac | ZOOM 260 AERO | 2,6 | 861 | 225 |
La información que ofrecemos a los clientes en la web es a título informativo y en ningún caso tendrá validez contractual. Nautic Center se reserva el derecho a variar a alterar en cualquier momento los datos que está visualizando en esta página.
Embarcaciones disponibles:




Electrónica y complementos:




Electrónica y complementos:
